Situación actual: Inicio → Ayuntamiento → Presupuestos
Presupuestos
| Presupuesto del año 2009: INGRESOS |
||||||
| Capítulo | Denominación | Ayuntamiento | OAL San Isidoro | Subtotal | Elimina-ciones | Consolidación |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS | 1.682.500,00 | - | 1.682.500,00 | - | 1.682.500,00 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 986.000,00 | - | 986.000,00 | - | 986.000,00 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.066.080,42 | - | 1.066.080,42 | - | 1.066.080,42 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.753.892,93 | 1.000,00 | 2.754.892,93 | 1.000,00 | 2.753.892,93 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 157.701,26 | 157.701,26 | - | 157.701,26 | |
| VI | ENAJENACION DE INVERSIONES | 481.348,86 | - | 481.348,86 | - | 481.348,86 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 985.639,17 | - | 985.639,17 | - | 985.639,17 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 6.010,12 | - | 6.010,12 | - | 6.010,12 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 608.190,00 | - | 608.190,00 | - | 608.190,00 |
| TOTALES | 8.727.362,76 | 1.000,00 | 8.728.362,76 | 1.000,00 | 8,727.362,76 | |
| GASTOS | ||||||
| Capítulo | Denominación | Ayuntamiento | OAL San Isidoro | Subtotal | Elimina-ciones | Consolidación |
| I | GASTOS DE PERSONAL | 2.882.277,70 | - | 2.882.277,70 | - | 2.882.277,70 |
| II | GASTOS DE BIENES CORRIENTES | 1.689.822,18 | 1.000,00 | 1.690.822,18 | - | 1.690.822,18 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 128.851,67 | - | 128.851,67 | - | 128.851,67 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 275.779,41 | - | 275.779,41 | 1.000,00 | 274.779,41 |
| V | INVERSIONES REALES | 2.112.293,48 | - | 2.112.293,48 | - | 2.112.293,48 |
| VI | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.112,00 | - | 1.112,00 | - | 1.112,00 |
| VII | ACTIVOS FINANCIEROS | 6.010,12 | - | 6.010,12 | - | 6.010,12 |
| VIII | PASIVOS FINANCIEROS | 123.163,16 | - | 123.163,16 | - | 123.163,16 |
| TOTALES | 7.219.309,72 | 1.000,00 | 7.220.309,72 | 1.000,00 | 7.219.309,72 | |
Presupuestos Anteriores (2004) (2007) (2008) (2009)
Este contenido ha sido valorado
- A 177 personas no les gusta este contenido.
- A 166 personas les gusta este contenido.


